November 2025
3'250.40
kWh
WOODWORK
Energiemonitoring
Tatsächlich erfasste Energie, die ins Netz eingespeist wurde. Keine Hochrechnung auf zukünftige Monate.
Total Zeitraum
663'549.05 kWh
01. November 2025 bis 15. September 2026, 05:45 Uhr
November 2025 bis Dezember 2026 · Monatssummen in kWh
* September enthält Werte bis 15.09.2026, 05:45 Uhr.
Alle Ist-Werte ab November 2025
Einheit: kWh
November 2025
3'250.40
kWh
Dezember 2025
3'837.61
kWh
Januar
3'149.23
kWh
Februar
10'797.75
kWh
März
42'810.63
kWh
April
104'164.85
kWh
Mai
117'497.23
kWh
Juni
99'782.46
kWh
Juli
136'217.12
kWh
August
103'295.04
kWh
September
38'746.73
bis 15.09.
Oktober
–
keine Daten
November
–
keine Daten
Dezember
–
keine Daten
Jede 15-Minuten-Einspeisung × EPEX-Spot-Stundenpreis Schweiz · Versicherung 2 Rp./kWh separat
Ertrag brutto
CHF 37'380.39
Versicherung (2 Rp./kWh)
− CHF 13'270.98
Ertrag netto
CHF 24'109.41
| Monat | Menge kWh | Preis Rp./kWh | Brutto CHF | Versicherung CHF | Netto CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2025 | 3'250.40 | 9.83 | 319.64 | − 65.01 | 254.64 |
| Dezember 2025 | 3'837.61 | 10.00 | 383.72 | − 76.75 | 306.97 |
| Januar | 3'149.23 | 10.26 | 323.03 | − 62.98 | 260.04 |
| Februar | 10'797.75 | 8.18 | 882.95 | − 215.96 | 666.99 |
| März | 42'810.63 | 8.63 | 3'695.70 | − 856.21 | 2'839.49 |
| April | 104'164.85 | 1.03 | 1'070.83 | − 2'083.30 | -1'012.47 |
| Mai | 117'497.23 | 3.21 | 3'767.16 | − 2'349.94 | 1'417.22 |
| Juni | 99'782.46 | 5.33 | 5'314.37 | − 1'995.65 | 3'318.72 |
| Juli | 136'217.12 | 7.17 | 9'766.87 | − 2'724.34 | 7'042.53 |
| August | 103'295.04 | 7.73 | 7'985.27 | − 2'065.90 | 5'919.36 |
| September* | 38'746.73 | 9.99 | 3'870.85 | − 774.93 | 3'095.91 |
| Total | 663'549.05 | 5.63 | 37'380.39 | − 13'270.98 | 24'109.41 |
Exakte Rechnung: jeder 15-Minuten-Messwert aus dem Export wurde mit dem EPEX-Spot-Stundenpreis (Zone Schweiz) der betreffenden Stunde multipliziert; der Monatspreis ist der daraus resultierende mengengewichtete Durchschnitt. Einzelne fehlende Preisstunden wurden mit dem Monatsmittel der gleichen Stunde ergänzt. Umrechnung EUR → CHF mit Kurs 0.94. * September bis 15.09.2026.
Verlagerung der Einspeisung aus den günstigsten Viertelstunden (Mittag) in die teuersten Stunden desselben Tages · ein Zyklus pro Tag · Wirkungsgrad 90 %
Ertrag brutto
CHF 64'867.07
Versicherung (2 Rp./kWh)
− CHF 13'270.98
Ertrag netto
CHF 51'596.09
Mehrertrag vs. ohne Speicher
+ CHF 27'486.68
| Monat | Erzeugt kWh | Verlagert kWh | Eingespeist kWh | Preis Rp./kWh | Brutto CHF | Netto CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2025 | 3'250.40 | 2'974 | 2'953.02 | 11.26 | 366.11 | 301.10 |
| Dezember 2025 | 3'837.61 | 2'531 | 3'584.53 | 10.32 | 396.14 | 319.39 |
| Januar | 3'149.23 | 2'664 | 2'882.80 | 11.06 | 348.15 | 285.17 |
| Februar | 10'797.75 | 8'913 | 9'906.42 | 10.36 | 1'118.63 | 902.68 |
| März | 42'810.63 | 27'943 | 40'016.33 | 13.28 | 5'683.85 | 4'827.64 |
| April | 104'164.85 | 36'562 | 100'508.66 | 5.54 | 5'768.66 | 3'685.36 |
| Mai | 117'497.23 | 39'865 | 113'510.73 | 7.80 | 9'170.06 | 6'820.12 |
| Juni | 99'782.46 | 38'999 | 95'882.55 | 9.35 | 9'326.09 | 7'330.44 |
| Juli | 136'217.12 | 44'703 | 131'746.84 | 10.62 | 14'460.95 | 11'736.61 |
| August | 103'295.04 | 42'440 | 99'051.00 | 12.24 | 12'648.23 | 10'582.33 |
| September* | 38'746.73 | 16'341 | 37'112.64 | 14.40 | 5'580.20 | 4'805.27 |
| Total | 663'549.05 | 263'935 | 637'155.52 | 9.78 | 64'867.07 | 51'596.09 |
Hypothetische Rechnung auf denselben 15-Minuten-Messwerten und EPEX-Stundenpreisen: pro Tag werden bis zu 1'500 kWh aus den preislich schlechtesten Viertelstunden entnommen und in den teuersten Stunden desselben Tages eingespeist, begrenzt auf 1'500 kW Lade- und Entladeleistung. Speicherverluste (10 %) reduzieren die eingespeiste Menge; die Versicherung bleibt auf der erzeugten Menge gerechnet. Ohne Investitions-, Betriebs- und Degradationskosten. * September bis 15.09.2026.
Messintervall
15 Minuten
Zeitraum
01.11.2025–15.09.2026
Berechnungsart
Nur Ist-Werte · Leerwerte = 0